Photoshopが5.5Jから、ImageReady2.0Jとシームレスになりました.主なWEB用の減色ソフトとPhotoshop5.5J+ImageReady2.0Jを比べてみました.
いずれもノンイターレス、使用PCはMacintosh
画像の大きさはいずれも160×120ピクセルです.
それぞれの減色効果とデーター量を比べてみてください(^^) |
GIF
GIFファイルは減色により、データーを軽くします.減色が進むにつれ、それぞれのソフトの特性の違いがはっきりしてきます. |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 128色 | 128色 | 128色 |

| | |
| 13.815k | 20.652k | 14.6992k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 4 | Fireworks 3J |
| 64色 | 64色 | 64色 |

| | |
| 10.738k | 20.302k | 11.657k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 4 | Fireworks 3J |
| 32色 | 32色 | 32色 |

| | |
| 8.696k | 19.496k | 9.256k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 4 | Fireworks 3J |
| 16色 | 16色 | 16色 |

| | |
| 6.260k | 18.131k | 7.210k |
Fireworksが軽いだろうなと考えていたら、ImageReadyの圧縮技術が大きく進化してました.軽さではImageReady2.0J、減色していった場合の発色ではFireworks3Jに歩があるようです. |
JPEG
JPEGファイルは画像の圧縮により、データーを軽くします. |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 最高画質100% | 最高画質100% | 最高画質100% |

| | |
| 27.768k | 31.503k | 33.673k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 高画質80% | 高画質80% | 高画質80% |

| | |
| 14.518k | 15.760k | 8.326k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 中画質60% | 中画質60% | 中画質60% |

| | |
| 8.821k | 14.172k | 5.427k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 標準画質30% | 標準画質30% | 標準画質30% |

| | |
| 4.756k | 14.172k | 3.286k |
軽さではFireworks3J、圧縮していった時点での画質ではImageReady2.0Jに歩があるようです. |
PNG
PNGはGIF と同じく、可逆圧縮です.重いと思われがちですが、実は8ビットカラー、ノンインターレスの条件ではGIFより軽くなります.
DeBabelizerは同じ条件でテストできなかったため参考です. |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 8ビット128色 | 8ビット256色 | 8ビット128色 |

| | |
| 14.712k | 27.040k | 12.755k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 8ビット64色 | 8ビット64色 | 8ビット64色 |

| | |
| 12.410k | ?k | 11.657k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 8ビット32色 | 8ビット32色 | 8ビット32色 |

| | |
| 10.484k | ?k | 11.657k |
| ImageReady 2.0J | DeBabelizer 3 | Fireworks 3J |
| 8ビット16色 | 8ビット16色 | 8ビット16色 |

| | |
| 7.210k | 17.706k | 8.060k |
軽さ、画質ともImageReady2.0J、Fireworks3J互角の勝負といったところでしょうか:-) |
▼BACk・ NEXT▲